葛根根莖
規(guī)格 | 分子式 | 分子量 |
---|---|---|
40%葛根黃酮(Pueraria isoflavones) | C21H20O9 | 416.38 |
10%葛根素(Puerarin) | C21H20O9 | 416.37800 |
20%葛根素(Puerarin) | C16H1205 | 284.2635 |
40%葛根素(Puerarin) | ||
90%葛根素(Puerarin) | ||
98%葛根素(Puerarin) |
與我們?nèi)〉脺贤ǎ紊锝哒\為您服務(wù)
地址:湖北省十堰市房縣城關(guān)鎮(zhèn)東城工業(yè)園區(qū)1幢
手機(jī):13349796867 / 13886827501
電話:86 0719-3209180
郵箱:info@sanxinbio.com